4 87.2 19KRMA2-04 tamushin
4 56.1 主水氏19久留米6-9 主水氏
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
10 21KRMA1-01 5/11孵化  5/12 120P 6/4 HTT 9/23 HTT 14.4 12/25 HTT 13.9           mm
10 21KRMA1-02 5/13孵化  5/14 120P 6/7 HTT 9/23 HTT 21.1 12/14 HTT 25.4           mm
10 21KRMA1-03 5/14孵化  5/15 120P 6/7 HTT 9/18 HTT 23.5 12/11 HTT 29.3           mm
10 21KRMA1-04 5/14孵化  5/15 120P 6/7 HTT 9/23 HTT 26.0 12/14 HTT 31.9           mm
10 21KRMA1-05 5/15孵化  5/16 120P 6/7 HTT 9/8 HTT 24.8 12/10 HTT 28.8           mm
10 21KRMA1-06 5/16孵化  5/17 120P 6/9 HTT 9/23 HTT 13.9 12/25 HTT 15.3           mm
10 21KRMA1-07 5/17孵化  5/18 120P 6/9 HTT 9/23 HTT 25.9 12/11 HTT 30.2           mm
10 21KRMA1-08 5/17孵化  5/18 120P 6/9 HTT 9/23 HTT 26.4 12/14 HTT 30.8           mm
10 21KRMA1-09 5/18孵化  5/19 120P 6/9 HTT 9/6 HTT 25.0 12/9 HTT 30.4           mm
10 21KRMA1-10 5/18孵化  5/18 120P 6/9 HTT 9/6 HTT 24.8 12/10 HTT 31.6           mm
10 21KRMA1-11 5/18孵化  5/19 120P 6/9 HTT 9/23 HTT 13.7 12/25 HTT 14.0           mm
10 21KRMA1-12 5/19孵化  5/20 120P 6/9 HTT 9/8 HTT 16.0 12/10 HTT 25.5           mm
10 21KRMA1-13 5/19孵化  5/20 120P 6/9 HTT 9/23 HTT 21.0 12/14 HTT 25.7           mm
10 21KRMA1-14 5/21孵化  5/22 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 23.8 12/11 HTT 31.7           mm
10 21KRMA1-15 5/21孵化  5/22 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 15.9 12/25 HTT 15.0           mm
10 21KRMA1-16 5/22孵化  5/23 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 14.5 12/25 HTT 15.0           mm
10 21KRMA1-17 5/23孵化  5/24 120P 6/10 HTT 9/8 HTT 23.1 12/5 HTT 33.9           mm
10 21KRMA1-18 5/26孵化  5/27 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 13.1 12/25 HTT 14.4           mm
10 21KRMA1-19 5/27孵化  5/28 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 15.6 12/25 HTT 16.3           mm
10 21KRMA1-20 5/31孵化  6/1 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 13.6 12/25 HTT 15.2           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
4
4 87.2 19KRMA2-04 tamushin
2 55.0 19KRMC1-04 tamushin
4 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
4 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
10 21KRMA2-01 5/3孵化   5/4 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 15.1 12/25 HTT 16.6           mm
10 21KRMA2-02 5/3孵化   5/4 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 17.3 12/10 HTT 28.3           mm
10 21KRMA2-03 5/4孵化   5/5 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 21.8 12/11 HTT 30.0           mm
10 21KRMA2-04 5/5孵化   5/6 120P 6/3 HTT 9/7 HTT 29.1 12/9 HTT 32.9           mm
10 21KRMA2-05 5/5孵化   5/6 120P 6/5 HTT 9/8 HTT 30.1 12/5 HTT 35.2           mm
10 21KRMA2-06 5/14孵化  5/15 120P 6/7 HTT 9/23 HTT 20.0 12/11 HTT 29.5           mm
10 21KRMA2-07 5/20孵化  5/21 120P 6/10 HTT 9/8 HTT 21.1                 mm
10 21KRMA2-08 5/20孵化  5/21 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 15.4 12/25 HTT 17.6           mm
10 21KRMA2-09 5/20孵化  5/21 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 15.2 12/25 HTT 16.1           mm
10 21KRMA2-10 5/22孵化  5/23 120P 6/10 HTT 9/23 HTT 15.7 12/25 HTT 16.1           mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
2
2 87.0 19KRMC1-03 tamushin
2 54.0 主水氏19久留米1-39 アトム氏
2 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
2 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
10 21KRMB1-01 5/5孵化   5/6 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 22.4 12/11 HTT 27.0           mm
10 21KRMB1-02 5/6孵化   5/7 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 25.4 12/5 HTT 28.5           mm
10 21KRMB1-03 5/6孵化   5/7 120P 6/3 HTT 9/25 HTT 12.7 12/25 HTT 11.5           mm
10 21KRMB1-04 5/7孵化   5/8 120P 6/3 HTT 9/25 HTT 11.2 12/25 HTT 9.5           mm
10 21KRMB1-05 5/8孵化   5/9 120P 6/3 HTT 9/25 HTT 13.8 12/25 HTT 14.1           mm
10 21KRMB1-06 5/9孵化   5/10 120P 6/3 HTT 9/8 HTT 26.5 12/9 HTT 26.9           mm
10 21KRMB1-07 5/9孵化   5/10 120P 6/3 HTT 9/25 HTT 13.1                 mm
10 21KRMB1-08 5/12孵化  5/13 120P 6/4 HTT 9/25 HTT 11.7                 mm
10 21KRMB1-09 5/13孵化  5/14 120P 6/4 HTT 9/25 HTT 14.5                 mm
10 21KRMB1-10 5/27孵化  5/28 120P 6/10 HTT 9/25 HTT 14.6                 mm
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
1                                
2
2 87.0 19MI-K3-M07 黒王氏
2 51.0 19MI-K19 黒王氏
2 管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
2 投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
11 21KRMSA1-01 7/12 HTT 9/30 HTT 16.3                 mm
11 21KRMSA1-02 7/12 HTT 9/30 HTT 14.0                 mm
11 21KRMSA1-03 7/12 HTT 9/30 HTT 24.4 12/14 HTT 30.1           mm