第8回 大井競馬 第3日 ダ1,600m(内) SPAT4限定(11頭) 発走時刻 16:45 | |||||||||||||||||
05R | 2021年8月18日 | ||||||||||||||||
3歳220万 円以下 | |||||||||||||||||
総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||||
11 | 168 | 1 | 169 | 6 | 172 | 7 | 37.1 | 11 | 504 | ||||||||
1 | 165 | 11 | 168 | 1 | 169 | 6 | 37.2 | 1 | 503 | ||||||||
6 | 161 | 4 | 160 | 11 | 168 | 8 | 37.6 | 6 | 485 | ||||||||
2 | 160 | 2 | 157 | 8 | 165 | 11 | 37.7 | 2 | 479 | ||||||||
7 | 155 | 7 | 152 | 2 | 162 | 2 | 37.8 | 4 | 466 | ||||||||
8 | 152 | 6 | 152 | 4 | 160 | 1 | 37.8 | 7 | 465 | ||||||||
4 | 146 | 9 | 146 | 7 | 158 | 10 | 38.6 | 8 | 458 | ||||||||
5 | 144 | 5 | 145 | 9 | 146 | 4 | 38.6 | 5 | 434 | ||||||||
3 | 140 | 8 | 141 | 10 | 145 | 5 | 38.7 | 9 | 431 | ||||||||
9 | 139 | 3 | 140 | 5 | 145 | 9 | 38.8 | 3 | 420 | ||||||||
10 | 135 | 10 | 132 | 3 | 140 | 3 | 39.3 | 10 | 412 | ||||||||
枠 | 馬 | 父馬名 | 騎手 | 基準 | 総合 | 1400 | 浦和 | ||||||||||
番 | 番 | 馬名 | (所属) | 102.2 | 前走 | 1500 | 船橋 | ||||||||||
所属 性齢 毛色 | 負担重 | 予想 | MAX | 1600 | 大井 | ||||||||||||
母馬名 | 調教師 | 90.6 | 先行 | 1700 | 川崎 | ||||||||||||
(母父馬名) | (所属) | レベル | トータル | 大1600 | 全場 | ||||||||||||
166.44 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||
1 | 1 | フリオーソ | 的場文 | ○ | (2)165 | 0 0 1 3 | -- | 2 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 66 | 6 大井21.7.14 重内ダ 1600 | 77 | 5 大井21.6.30 重内ダ 1600 | 81 | 14 中京21.5.8 稍ダ 1400 | 11 阪神21.4.17 不ダ 1400 | ||
ディープシーテッド | (大井) | ◎ | (1)169 | -- | -- | 169 | 160 | 165 |
3歳
|
3歳
|
|||||||
[大井] 牝3 栗毛 | 54 | ○ | (2)169 | 0 1 0 2 | 0 1 0 2 | 14頭1番3人 的場文 54.0 | 65 | 13頭11番1人 的場文 54.0 | 69 | 13頭6番1人 的場文 54.0 | 86 | 16頭3番14人 國分恭 54.0 | 16頭13番10人 國分恭 54.0 | ||||
ニュープロローグ | 高野毅 | (6)37.8 | -- | -- | 461k ラウンシー | 451k ハギノヴィンチェレ | 464k ビーナスオーキッド | 454k エイシンギアアップ | 440k ワンダーイチョウ | ||||||||
(キングカメハメハ) | (大井) | ○ | (2)503 | 0 1 0 2 | 0 1 1 6 | 1433 (0.6) 4-4-4-4 39.7 | 38.2 | 1440 (0.8) 10-10-8-7 40.2 | 38.3 | 1434 (0.8) 3-3-2-2 41.0 | 37.4 | 1271 (2.6) 7-7 39.7 | 1271 (2.3) 7-8 39.2 | ||||
山田裕仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 2 | ロードアルティマ | 千田洋 | △ | (4)160 | 0 0 1 3 | -- | 8 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 66 | 5 大井21.7.14 重内ダ 1600 | 77 | 9 大井21.6.30 重内ダ 1600 | 81 | 5 大井21.6.8 重外ダ 1200 | 87 | 5 大井21.5.19 重外ダ 1200 | 71 |
リファーブル | (大井) | △ | (4)157 | -- | -- | 157 | 162 | 162 | 159 | 159 | |||||||
[大井] 牝3 鹿毛 | 54 | × | (5)162 | 0 0 0 8 | 0 0 117 | 14頭6番8人 千田洋 54.0 | 74 | 13頭8番11人 千田洋 54.0 | 74 | 13頭2番12人 千田洋 54.0 | 73 | 14頭5番12人 千田洋 54.0 | 56 | 16頭8番15人 千田洋 54.0 | 60 | ||
レディー | 柏木一 | × | (5)37.8 | -- | -- | 401k ラウンシー | 400k ハギノヴィンチェレ | 402k ビーナスオーキッド | 404k カプトドラコーニス | 404k シンリバイバル | |||||||
(ゴールドヘイロー) | (大井) | △ | (4)479 | 0 0 0 8 | 0 0 117 | 1445 (1.8) 8-8-6-6 40.7 | 38.3 | 1438 (0.6) 7-7-6-5 40.4 | 38 | 1437 (1.1) 10-10-12-13 40. | 38 | 1162 (0.7) 13-13 38.4 | 37.8 | 1160 (1.3) 11-10 38.5 | 37.5 | ||
(株)三共商事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3 | リアルインパクト | 和田譲 | (9)140 | -- | -- | 1 大井21.6.28 良内ダ 1600 | 57 | 能試 大井21.6.11 1000 | ||||||||
カズグラーベン | (大井) | (10)140 | -- | -- | 140 | 9レース | |||||||||||
[大井] 牡3 黒鹿毛 | 56 | (11)140 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 10頭1番2人 和田譲 56.0 | 57 | 501k | ||||||||||
ニューコローラ | 坂井英 | (11)39.3 | -- | -- | 493k クニノキセキ | 1049 | |||||||||||
(New Approach | (大井) | (10)420 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1457 (0.4) 2-2-1-1 40.1 | 39.4 | |||||||||||
(同)雅苑興業 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 4 | オーシャンブルー | 遠藤健 | (7)146 | 0 0 0 3 | -- | 7 大井21.8.4 良外ダ 1200 | 77 | 10 大井21.7.14 重内ダ 1600 | 77 | 11 大井21.7.1 不内ダ 1600 | 76 | 9 大井21.6.8 重内ダ 1600 | 63 | 6 大井21.5.19 重内ダ 1600 | 48 | |
デンショウロイヤル | (大井) | ▲ | (3)160 | -- | -- | 160 | 143 | 132 | 140 | 153 | |||||||
[大井] 牡3 芦毛 | 56 | (6)160 | 0 1 1 5 | 0 1 112 | 12頭9番12人 遠藤健 56.0 | 69 | 13頭5番13人 遠藤健 56.0 | 80 | 14頭11番13人 遠藤健 56.0 | 61 | 12頭6番5人 遠藤健 56.0 | 63 | 13頭2番8人 遠藤健 56.0 | 59 | |||
ベコニングキャット | 遠藤茂 | (8)38.6 | -- | -- | 475k ヴァレイポイント | 475k ハギノヴィンチェレ | 477k ポッドアワーズ | 480k ハドソンホーク | 479k マコトゴコタイ | ||||||||
(One Cool Cat) | (大井) | × | (5)466 | 0 1 1 5 | 0 1 112 | 1157 (1.4) 9-10 38.8 | 36.9 | 1457 (2.5) 13-13-11-10 41. | 38.5 | 1472 (4.1) 14-14-13-13 40. | 39.8 | 1466 (1.9) 12-12-9-10 40.8 | 39.5 | 1451 (1.9) 7-8-6-6 40.0 | 39.1 | ||
田代正博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 5 | リーチザクラウン | 岡村健 | (8)144 | 1 1 1 1 | -- | 2 大井21.8.3 稍内ダ 1600 | 76 | 6 大井21.7.13 重内ダ 1600 | 63 | 5 高知21.5.29 不ダ 1300 | 6 高知21.5.15 不ダ 1600 | 6 高知21.2.14 良ダ 1300 | ||||
スタンドバイユー | (船橋) | (8)145 | -- | -- | 145 | 143 | |||||||||||
[大井] セ3 青毛 | 56 | (10)145 | 0 1 0 2 | 0 1 0 1 | 13頭6番4人 岡村健 56.0 | 72 | 12頭4番7人 岡村健 56.0 | 68 | 10頭3番5人 畑中信 56.0 | 8頭4番1人 岡村卓 56.0 | 9頭7番6人 畑中信 56.0 | ||||||
クリノアミナ | 市村誠 | (9)38.7 | 0 0 0 1 | -- | 453k エイシンイオ | 451k コスモダラニ | 445k アイラグピース | 448k チャンカパーナ | 451k ブレスロガール | ||||||||
(スターリングローズ) | (大井) | (8)434 | 0 1 0 1 | 1 2 111 | 1454 (0.1) 5-4-4-5 40.9 | 38.7 | 1452 (2.1) 10-10-9-8 40.6 | 38.8 | 1285 (1.8) 5-5-6-6 40.8 | 1521 (2.5) 8-7-7-7 43.3 | 1289 (1.6) 5-5-3-5 41.6 | ||||||
堀口晴男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 6 | モンテロッソ | 笹川翼 | ▲ | (3)161 | -- | -- | 5 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 87 | 8 大井21.7.14 重内ダ 1600 | 77 | 3 大井21.6.30 重内ダ 1600 | 81 | 3 大井21.6.8 重外ダ 1200 | 87 | 2 大井21.5.17 良外ダ 1200 | 68 |
ニュードロップオフ | (大井) | (6)152 | -- | -- | 152 | 152 | 172 | 164 | 164 | ||||||||
[大井] 牝3 鹿毛 | 54 | ◎ | (1)172 | 0 0 1 2 | 0 1 2 7 | 14頭8番4人 笹川翼 54.0 | 92 | 13頭13番2人 笹川翼 54.0 | 93 | 13頭10番6人 笹川翼 54.0 | 69 | 14頭9番2人 笹川翼 54.0 | 81 | 11頭1番2人 笹川翼 54.0 | 64 | ||
グランドゲルニカ | 福田真 | ○ | (2)37.2 | -- | -- | 456k ビッグタイマー | 455k ハギノヴィンチェレ | 458k ビーナスオーキッド | 459k カプトドラコーニス | 457k ポッドアワーズ | |||||||
(ネオユニヴァース) | (大井) | ▲ | (3)485 | 0 0 1 2 | 0 1 2 7 | 1450 (1.3) 4-4-3-2 42.0 | 37.8 | 1448 (1.6) 3-3-2-2 42.0 | 37.7 | 1427 (0.1) 12-12-9-7 39.7 | 37.8 | 1157 (0.2) 5-4 39.4 | 36.3 | 1154 (0.4) 3-3 38.4 | 37 | ||
前田良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | パドトロワ | 本田重 | × | (5)155 | 0 1 0 1 | -- | 7 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 87 | 10 大井21.7.15 稍外ダ 1200 | 87 | 2 高知21.5.30 重ダ 1400 | 6 高知21.5.16 不ダ 1300 | 13 中山21.3.14 不ダ 1200 | ||||
フェスティヴグッド | (船橋) | × | (5)152 | -- | -- | 152 | 158 |
3歳
|
|||||||||
[大井] 牡3 鹿毛 | 56 | (7)158 | 0 0 0 1 | 0 0 0 2 | 14頭13番8人 藤田凌 56.0 | 87 | 16頭10番3人 森泰斗 56.0 | 79 | 10頭5番2人 赤岡修 56.0 | 11頭5番2人 妹尾浩 56.0 | 15頭11番7人 ☆ 菅原明 55.0 | ||||||
ユアザイオン | 堀千亜 | ◎ | (1)37.1 | -- | -- | 507k ビッグタイマー | 505k ビルドアップ | 511k ナムラゴロー | 509k ジョルジュサンク | 506k レイハリア | |||||||
(メイショウサムソン) | (大井) | (6)465 | 0 0 0 1 | 0 1 1 6 | 1451 (1.4) 9-10-9-9 41.7 | 38 | 1157 (1.6) 9-12 39.3 | 36.4 | 1328 (1.1) 3-3-4-2 41.6 | 1252 (2.3) 4-5-6-6 40.2 | 1148 (3.0) 11-13 39.5 | ||||||
臼井義太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 8 | クリエイター2 | 横川怜 | (6)152 | 0 1 0 0 | -- | 9 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 87 | 能試 大井21.7.16 1000 | 5 大井20.12.30 良内ダ 1600 | 72 | 2 大井20.12.8 良外ダ 1400 | 67 | 1 門別20.10.15 重内ダ 1500 | |||
プナヘレ | (大井) | (9)141 | 1 1 0 1 | -- | 141 | 6レース | 151 | 165 | |||||||||
[大井] 牡3 芦毛 | 56 | △ | (4)165 | 0 0 0 2 | 0 1 0 2 | 14頭12番5人 和田譲 56.0 | 100 | 454k | 14頭14番2人 桑村真 55.0 | 88 | 13頭7番1人 桑村真 55.0 | 67 | 8頭7番3人 桑村真 55.0 | ||||
セインツプレイ | 的場直 | ▲ | (3)37.6 | -- | -- | 462k ビッグタイマー | 1053 | 468k イチマンボルト | 462k ムーンライトキッス | 452k フォルベルール | |||||||
(Saint Ballad | (大井) | (7)458 | 0 0 0 2 | 1 2 0 6 | 1456 (1.9) 5-5-5-6 42.7 | 37.7 | 1454 (1.6) 2-3-3-3 41.9 | 38.1 | 1292 (0.2) 4-2-2 39.2 | 37.5 | 1374 (0.5) 1-1-2-1 39.9 | ||||||
林田憲次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | トーセンジョーダン | 西啓太 | (10)139 | 0 2 1 5 | -- | 10 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 87 | 10 大井21.7.15 稍内ダ 1600 | 86 | 12 大井21.7.1 不内ダ 1600 | 76 | 8 大井21.6.8 重内ダ 1600 | 63 | 2 高知21.5.9 不ダ 1300 | |||
クラッチシュート | (大井) | (7)146 | -- | -- | 146 | 142 | 128 | 141 | |||||||||
[大井] 牡3 鹿毛 | 56 | (8)146 | 0 1 0 7 | 0 0 0 4 | 14頭5番14人 西啓太 56.0 | 74 | 11頭11番10人 本橋孝 56.0 | 55 | 14頭8番9人 増田充 56.0 | 99 | 12頭2番6人 増田充 56.0 | 59 | 9頭7番4人 林謙佑 56.0 | ||||
エフティアクトレス | 栗田泰 | (10)38.8 | 1 1 1 6 | -- | 519k ビッグタイマー | 517k マイネルデルフト | 511k ポッドアワーズ | 504k ハドソンホーク | 499k メイショウイヤサカ | ||||||||
(ファルブラヴ) | (大井) | (9)431 | 0 0 0 4 | 1 5 324 | 1456 (1.9) 14-14-13-13 41. | 38.7 | 1451 (2.5) 10-11-11-11 39. | 39.2 | 1476 (4.5) 10-11-12-12 43. | 38.5 | 1465 (1.8) 11-10-11-11 40. | 39.6 | 1255 (0.8) 3-4-3-4 40.5 | ||||
酒井孝敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 10 | バトルプラン | 藤本現 | (11)135 | 0 0 0 1 | -- | 1 大井21.8.2 良内ダ 1600 | 102 | 4 大井21.7.12 重外ダ 1400 | 64 | 4 大井21.6.28 良内ダ 1600 | 57 | 能試 大井20.12.30 800 | ||||
カラフルライフ | (大井) | (11)132 | -- | -- | 132 | 145 | 129 | 1レース | |||||||||
[大井] 牝3 鹿毛 | 54 | (9)145 | 1 0 0 1 | 1 0 0 2 | 10頭10番1人 和田譲 54.0 | 98 | 12頭2番2人 和田譲 54.0 | 55 | 10頭4番1人 笹川翼 54.0 | 68 | 432k | ||||||
ラプンツェル | 宗形竹 | (7)38.6 | -- | -- | 437k ヒストリー | 433k サワヤカプリンセス | 430k カズグラーベン | 526 | |||||||||
(デヒア) | (大井) | (11)412 | 1 0 0 1 | 1 0 0 2 | 1466 (0.7) 5-5-4-3 43.0 | 38.2 | 1298 (0.9) 8-7-7 38.8 | 38.3 | 1468 (1.1) 9-6-3-2 41.2 | 39.4 | |||||||
(有)槇本牧場 | 消耗戦2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | ノヴェリスト | 藤田凌 | ◎ | (1)168 | -- | -- | 3 大井21.8.4 良内ダ 1600 | 66 | 13 東京21.5.9 良ダ 1600 | 10 中山21.4.10 良ダ 1800 | 10 中山21.3.6 稍内芝 1600 | 3 新潟20.8.8 稍外芝 1600 | |||||
クッキートン | (大井) | ○ | (2)168 | -- | -- | 168 |
3歳
|
3歳
|
3歳
|
2歳
|
|||||||
[大井] 牡3 鹿毛 | 56 | ▲ | (3)168 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 14頭2番4人 藤田凌 56.0 | 73 | 16頭8番7人 田邊裕 56.0 | 16頭12番4人 Mデム 56.0 | 16頭13番2人 田邊裕 56.0 | 18頭8番5人 Mデム 54.0 | ||||||
アルアマーナ | 田中人 | △ | (4)37.7 | -- | -- | 446k ラウンシー | 458k アルバミノル | 462k ダイモーン | 464k ラングロワ | 442k ストゥーティ | |||||||
(ディープインパクト) | (大井) | ◎ | (1)504 | 0 0 1 0 | 0 0 1 2 | 1434 (0.7) 1-1-1-1 40.2 | 37.9 | 1420 (4.0) 2-3 42.2 | 1582 (3.3) 9-7-6-5 42.5 | 1374 (1.3) 14-13-10 35.2 | 1370 (0.2) 8-7 34.8 | ||||||
吉田安惠 | 0 | 0 |